KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 234 | 234 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
1. FS Französisch | 117 | 117 | 78 | 78 | 117 | 117 | 117 | ||||
2. FS Englisch | 78 | 78 | 117 | 117 | 117 | ||||||
LINGUA Italienisch | 78 | 78 | |||||||||
LINGUA Latein | 78 | 78 |
Die Berechnung der Jahreslektionen basiert auf 39 Wochen à 45'-Lektionen.
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | verschiedene* | Sprachstarken/ Sprachfenster/ Sprachwelt 1 | Die Sprachstarken/ Sprachfenster/ / Sprachland/ Sprachwelt 2 | Die Sprachstarken/ Sprachfenster/ Sprachland/ Sprachwelt 2 | Die Sprachstarken/ Sprachland/ Sprachwelt 2 | Die Sprachstarken/ Sprachland/ Sprachwelt 2 | Die Sprachstarken/ Sprachwelt | Die Sprachstarken/ Sprachwelt | Die Sprachstarken/ Sprachwelt | ||
1. FS Französisch | Mille feuilles / Ça bouge/Ça roule | Mille Ça bouge/ Ça roule | Mille feuilles/ Ça bouge/Ça roule | Mille feuilles/ Ça bouge/Ça roule | Clin d'oeil/ Ça bouge/ C'est ça | Clin d'oeil/ Ça bouge/C'est ça | Clin d'oeil/ Ça bouge/ C'est ça | ||||
2. FS Englisch | New World | New World | New World/Beyond for Switzerland A2 - B1 | New World/Beyond for Switzerland A2 - B1 | New World/Beyond for Switzerland A2 - B1 | ||||||
LINGUA Italienisch | Parla con me/Tocca a te! | Parla con me/Tocca a te! | |||||||||
LINGUA Latein | Aurea Bulla | Aurea Bulla |
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Prädikat | Prädikat | Prädikat | Prädikat | Note | Note | Note | Note | Note | ||
1. FS Französisch | Prädikat | Prädikat | Note | Note | Note | Note | Note | ||||
2. FS Englisch | Note | Note | Note | Note | Note | ||||||
LINGUA Italienisch | Note | Note | |||||||||
LINGUA Latein | Note | Note | |||||||||
Promotionsrelevanz | D | D | D, F | D, F | D, F, E | D, F, E | D, F, E | D, F, E | D, F, E |
Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Chinesisch Taiwan, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Georgisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Kurdisch, Lettisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch (Portugal), Portugiesisch (Brasilien), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch (Spanien), Spanisch (Lateinamerika), Tamilisch, Telugu, Tibetisch, Tschechisch, Türkisch, Tigrinya, Ukrainisch, Ungarisch