Übersicht über das Sprachenangebot nach Sprachregion.
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 190 | 228 | 190 | 190 | 190 | 190 | 152 | 190 | 152 | ||
1. FS Italienisch | 114 | 114 | 76 | 76 | 114 | 76 | 76 | ||||
2. FS Englisch | 76 | 76 | 152 | 114 | 114 | ||||||
3. FS Französisch / Romanisch | (114) | (114) | (114) |
Die Berechnung der Jahreslektionen basiert auf 38 Wochen à 45'-Lektionen.
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Leseschlau / Tobi-Fibel / Buchstaben-reise | Sprach-fenster / Die Sprach-starken 2 | Sprachland / Die Sprach-starken 3 | Sprachland / Die Sprach-starken 4 | Sprachland / Die Sprach-starken 5 | Sprachland / Die Sprach-starken 6 | Welt der Wörter 1 / Die Sprach-starken 7 / Sprachwelt Deutsch | Welt der Wörter 2 / Die Sprach-starken 8 / Sprachwelt Deutsch | Welt der Wörter 3 / Die Sprach-starken 9 / Sprachwelt Deutsch | ||
1. FS Italienisch | Grandi amici 1 + 2 und weitere | Grandi amici 1 + 2 und weitere | Grandi amici 1 + 2 Amici d'Italia 1 und weitere | Grandi amici Amici d'Italia 1 1 - 3 und weitere | Amici d'Italia 1 - 3 | Amici d'Italia 1 - 3 | Amici d'Italia 1 - 3 | ||||
2. FS Englisch | New World 1 | New World 2 | New World 3 | New World 4 | New World 5 | ||||||
3. FS Französisch / Romanisch | Découvertes 1 / Bien success | Découvertes 2 / Bien success | Découvertes 3 / Bien success |
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Prädikat / Note/ Lernbericht | Prädikat / Note/ Lernbericht | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||
1. FS Italienisch | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||||
2. FS Englisch | Note | Note | Note | Note | Note | ||||||
3. FS Französisch / Romanisch | (Note) | (Note) | (Note) | ||||||||
Promotionsrelevanz | D | D | D, I | D, I | D, I, E | D, I, E | D, I, E | D, I, E | D, I, E |
Arabisch, Italienisch, Kroatisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tamil, Thai, Tibetisch, Tigrinya, Türkisch
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 190 | 228 | 190 | 190 | 190 | 190 | 152 | 190 | 152 | ||
1. FS Romanisch | 76 | 76 | 114 | 114 | 76 | 76 | 114 | 76 | 76 | ||
2. FS Englisch | 76 | 76 | 152 | 114 | 114 | ||||||
3. FS Französisch / Italienisch | (114) | (114) | (114) |
Die Berechnung der Jahreslektionen basiert auf 38 Wochen à 45'-Lektionen.
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Leseschlau / Tobi-Fibel / Buchstabenreise | Sprachfenster / Die Sprach-starken 2 | Sprachland / Die Sprach-starken 3 | Sprachland / Die Sprach-starken 4 | Sprachland / Die Sprach-starken 5 | Sprachland / Die Sprach-starken 6 | Welt der Wörter 1 / Die Sprach-starken 7 / Sprachwelt Deutsch | Welt der Wörter 2 / Die Sprach- starken 8 / Sprachwelt Deutsch | Welt der Wörter 3 / Die Sprach- starken 9 / Sprachwelt Deutsch | ||
1. FS Romanisch | Inscunters | Inscunters | Inscunters | Bien success | Bien success | Bien success | Bien success | Bien success | Bien success | ||
2. FS Englisch | New World 1 | New World 2 | New World 3 | New World 4 | New World 5 | ||||||
3. FS Französisch / Italienisch | Découvertes 1+2 / Amici d'Italia 1 - 3 | Découvertes 1+2 / Amici d'Italia 1 - 3 | Découvertes 1+2 / Amici d'Italia 1 - 3 |
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | Prädikat / Note / Lernbericht | Prädikat / Note / Lernbericht | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||
1. FS Romanisch | Prädikat / Note / Lernbericht | Prädikat / Note / Lernbericht | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||
2. FS Englisch | Note | Note | Note | Note | Note | ||||||
3. FS Französisch / Italienisch | (Note) | (Note) | (Note) | ||||||||
Serbisch, Italienisch, Spanisch, Kroatisch, Türkisch, Tamilisch, Portugiesisch, Russisch, Russisch Ukrainisch, Polnisch, Mazedonisch, Schwedisch | D, Rom. | D, Rom. | D, Rom. | D, Rom. | D, Rom., E | D, Rom., E | D, Rom., E | D, Rom., E | D, Rom., E |
Arabisch, Italienisch, Kroatisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tamil, Thai, Tibetisch, Tigrinya, Türkisch
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanisch | 190 | 228 | 190 | 190 | 190 | 190 | 114 | 114 | 114 | ||
1. FS Deutsch | 114 | 152 | 190 | 190 | 152 | 152 | 152 | ||||
2. FS Englisch | 76 | 76 | 152 | 114 | 114 | ||||||
3. FS Französisch / Italienisch | (114) | (114) | (114) |
Die Berechnung der Jahreslektionen basiert auf 38 Wochen à 45'-Lektionen.
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanisch | Leger. E co! / Mia fibla | Puntinas / Mediomatix 2 | Lingua 3 / Access / Alerts | Lingua 4 / Access / Scuverta | Lingua 5 / Access / Splerins | Lingua 6 / Access / Sgurdins | Lingua 7 / Access / Vi e nà | Lingua 8 / Access / Qua e là | Siador / Mediomatix 3 sec I | ||
1. FS Deutsch | Sprachwege | Die Sprach-starken 4 | Die Sprach-starken 5 | Die Sprach-starken 6 | Welt der Wörter 1 / Die Sprachstarken 7 / Sprachwelt Deutsch | Welt der Wörter 2 / Die Sprachstarken 8 / Sprachwelt Deutsch | Welt der Wörter 3 / Die Sprachstarken 9 / Sprachwelt Deutsch | ||||
2. FS Englisch | New World 1 | New World 2 | New World 3 | New World 4 | New World 5 | ||||||
3. FS Französisch / Italienisch | Découvertes 1+2 / Amici d'Italia 1 - 3 | Découvertes 1+2 / Amici d'Italia 1 - 3 | Découvertes 1+2 / Amici d'Italia 1 - 3 |
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanisch | Prädikat / Note / Lernbericht | Prädikat / Note / Lernbericht | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||
1. FS Deutsch | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||||
2. FS Englisch | Note | Note | Note | Note | Note | ||||||
3. FS Französisch / Italienisch | (Note) | (Note) | (Note) | ||||||||
Promotionsrelevanz | Rom. | Rom. | Rom., D | Rom., D | Rom., D, E | Rom., D, E | Rom., D, E | Rom., D, E | Rom., D, E |
Arabisch, Italienisch, Kroatisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tamil, Thai, Tibetisch, Tigrinya, Türkisch
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italienisch | 190 | 152 | 190 | 190 | 190 | 190 | 152 | 152 | 152 | ||
1. FS Deutsch | 114 | 114 | 114 | 114 | 152 | 152 | 152 | ||||
2. FS Englisch | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | ||||||
3. FS Französisch / Romanisch | (114) | (114) | (114) |
Die Berechnung der Jahreslektionen basiert auf 38 Wochen à 45'-Lektionen.
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italienisch | Merlo Amico 1 / Formula ita 1 | Merlo Amico 1 / Formula ita 2 | Il tempo delle cilegie 2 / Minimappe grammatica 2 | Il tempo delle cilegie 3 / Minimappe grammatica 3 | Sempre Meglio 4 / Semplice- mente 4 | Sempre Meglio 5 / Semplice-mente 5 | |||||
1. FS Deutsch | Der grüne Max 1 | Der grüne Max 1 / geni@l klick A1 | geni@l klick A1 | Pingpong | geni@l klick A2 | geni@l klick A2 | geni@l klick B1 | ||||
2. FS Englisch | New World 1 | New World 2 | New World 3 | New World 4 | New World 5 | ||||||
3. FS Französisch / Romanisch | Découvertes 1+2 / Bien success | Découvertes 1+2 / Bien success | Découvertes 1+2 / Bien success |
KG 1 / 1H | KG 2 / 2H | 1. Kl / 3H | 2. Kl / 4H | 3. Kl / 5H | 4. Kl / 6H | 5. Kl / 7H | 6. Kl / 8H | 7. Kl / 9H | 8. Kl / 10H | 9. Kl / 11H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italienisch | Prädikat / Note / Lernbericht | Prädikat / Note / Lernbericht | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||
1. FS Deutsch | Note | Note | Note | Note | Note | Note | Note | ||||
2. FS Englisch | Note | Note | Note | Note | Note | ||||||
3. FS Französisch / Romanisch | (Note) | (Note) | (Note) | ||||||||
Promotionsrelevanz | I | I | I, D | I, D | I, D, E | I, D, E | I, D, E | I, D, E | I, D, E |
Arabisch, Italienisch, Kroatisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tamil, Thai, Tibetisch, Tigrinya, Türkisch
Übersicht über das Sprachenangebot nach Sprachregion.
Im Kanton Graubünden besteht als Massnahme zur Förderung der Kantonssprachen Romanisch oder Italienisch die Möglichkeit, eine Schule oder einzelne Klassenzüge gemäss den Richtlinien des Amtes für Volksschule und Sport im Sinne einer partiellen Immersion zweisprachig zu führen. Das Ziel dieser Schulen ist die Zweisprachigkeit. Die Hälfte der unterrichteten Fächer wird in Deutsch, die andere Hälfte in Romanisch oder Italienisch unterrichtet.
In den Zielsetzungen werden wünschbare Fähigkeiten und Haltungen des Schülers und der Schülerin beschrieben, an deren Entwicklung der Romanischunterricht einen Beitrag zu leisten hat.
Romanisch wird als Begegnungssprache, d. h. auf kommunikativer Basis unterrichtet. Im Vordergrund stehen die Fertigkeiten Sprechen und Hörverstehen sowie in angemessenem Umfang auch das Lesen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Unterricht in der Zielsprache erteilt. Mit zunehmender Sprachkompetenz werden auch Lesen und Schreiben als Mittel des Spracherwerbs eingesetzt.